AKCE - KN 2 AP 100 radiální ventilátor - AKCE
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 2.599 Kč |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Průtok [m3/h] | Příkon [W] | Napětí [V] | Max. teplota [°C] | Akust. tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 107 | 40 | 230 | 40 | 48 | 2,5 |
![]() | Skříň Skříň je z ABS, barva bílá. Provedení AP s výtlakem směrem dozadu, průměr výtlačného hrdla je 50 mm s přiloženou distancí 75 mm (redukci 100mm možno objednat). Provedení UP s bočním výtlakem, průměr výtlačného hrdla 74 mm. Montáž na stěnu, pod omítku nebo do podhledu. Čelní mřížka obsahuje filtr a tlumič hluku. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami a je vyrobeno z pozinkovaného plechu. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní s vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem. Vnější rotor je uložen v kuličkových ložiskách s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Tepelná ochrana přímo v motoru. Teplotní odolnost do 40°C. Krytí IPX5. | |
![]() | Regulace otáček Regulace otáček se provádí elektronickými regulátory. Na dotaz dvourychlostní ventilátory AP/UP 60 – GL nebo AP/UP 100 – GL. | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je přístupná po jednoduché demontáži čelní mřížky. | |
![]() | Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1 m v ose ventilátoru na straně sání. | |
![]() | Montáž Montáž UP se provádí pod omítku nebo do podhledu (nutno objednat s klapkou ERKF), v horizontální i vertikální poloze. Montáž AP se provádí na stěnu nebo na podhled (nutno objednat s klapkou ERKF). Ventilátor se dodává sestavený, skříň je zakryta dočasným víkem proti zašpinění a po montáži se nahradí čelní mřížkou, která je volně přiložena. Na zvláštní objednávku lze dodat skříň a motor, ventilátor samostatně. | |
![]() | Varianty P - zpětná klapka a filtr U - montáž pod omítku A - montáž na zeď T - doběh, doba doběhu se mění v závislosti na chodu ventilátoru Te - nastavitelný časový doběh 1-11 minut ERKF - pro montáž na/do stropu NF - provedení s druhým sáním vlevo/vpravo (pro odsávání z vedlejšího prostoru) BS - provedení s protipožární skříní a protipožárním uzávěrem GL - dvourychlostní provedení | |
![]() | Pokyny Tento typ ventilátoru je vzhledem ke svým parametrům předurčen k použití pro potrubní rozvody relativně větších délek s vyšší tlakovou ztrátou (při dodržení vzduchotechnických pravidel návrhu ventilátoru). Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním základním prostředí s okolní teplotou od 0°C do +40°C, pro dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnot, výparů chemikálií a dalších znečištění. Dále je nutné zajistit, aby ventilátor nenamrzal, nestékal do něj a neusazoval se v něm kondenzát vody z potrubí. | |
![]() | Upozornění Časový doběh ZVR-E, DT4 nelze instalovat v aplikacích s použitím zářivkových svítidel a úsporných žárovek. | |













