WHR1 FP rekuperační jednotka
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 19.990 Kč |
Technické parametry
| Průtok (0 Pa) [m3/hod] | Příkon [W] | Akust. tlak [dB(A)] |
|---|---|---|
| 40/220 | 10/80 | 13/40 |
![]() | Skříň je vyrobena z polypropylénu. Skříň je určena k montáži na stěnu a je třeba počítat s manipulačním prostorem před jednotkou pro čištění a výměnu filtrů. S jednotkou se dodává stěnová montážní konzole z pozink. oceli. 4 přípojná hrdla mají vnitřní rozměr 105 a vnější 125 mm. Hrdla jsou umístěna na vrchu jednotky. Kondenzát je vyveden vespod skříně. Na skříni je LCD displej s ukazateli stavu, činnosti a údržby filtrů a výměníku. | |
![]() | Ventilátor Na výtlaku a sání je větrací jednotka vybavena dvouotáčkovými radiálními ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami. | |
![]() | Motor Motory jsou stejnosměrné s vysokou účinností a nízkou spotřebou. Transformátor je součástí jednotky, přívodní napětí je běžné síťové 230V, 50 Hz. Možnost libovolně nastavit otáčky (v provozu 2-otáčkové). | |
![]() | Rekuperace Křížový deskový výměník je z hliníku a je přístupný po otevření předního víka jednotky. | |
![]() | Filtr Na sání i výtlaku jsou deskové filtry třídy G3. Přístup k nim je z přední části jednotky. Na skříni jednotky je displej s ukazatelem udřžby filtrů. | |
![]() | El. připojení Z jednotky je vyveden třížilový připojovací kabel. | |
![]() | Regulace teploty Jednotka je vybavena automatickým senzorem vlhkosti. Při zvýšení vlhkosti jednotka přepne na zvýšené otáčky. Ty jsou v provozu, dokud neklesne vlhkost na nastavenou úroveň a pak ještě po dobu nastavenou doběhem. V letních měsících je možné vyřadit z provozu přívodní ventilátor, aby nedocházelo k ohřevu teplého přiváděného vzduchu | |
![]() | Protimrazová ochrana při nastavené teplotě v rozmezí 0 a -4st C vypne přívodní ventilátor. Po hodině se opět spustí na nejnižší otáčky. Při zvýšení teploty nad nastavenou mez se ventilátor roztočí na normální otáčky. Pokud ke zvýšení teploty nedojde, ventilátor se na hodinu znovu vypne. | |
![]() | Hluk Akustický výkon pro vybrané otáčky je uveden v tabulce. | |
![]() | Montáž V horizontální poloze s volným prostorem před jednotkou, aby bylo možné otevřít víko a vyjmout filtry nebo výměník pro čištění. Součástí dodávky je ocelová montážní konzole. Připojení odvodu kondenzátu se provede přes sifonový pachový uzávěr na odpadní vedení nebo dešťový svod. | |
![]() | Pokyny Nároky na uživatele jsou minimální, ovládání rychlosti ve dvou stupních, občasné čištění filtrů a výměníku dle ukazatelů na displeji (filtry dvakrát ročně, čištění výměníku jednou za dva roky, výměna filtrů jednou ročně). | |














